| Type | Werk.Nr | Registration | History |
| A-2 = B-1 | 2286 | 16, 31 | 4001. Accepted 28.10.1941. 503 h. Written off 24.02.1949 |
| A-2 = B-1 | 2273 | 17, 32 | 4002. Accepted 30.09..1941. 370 h. Crashed 15.11.1944 |
| A-2 = B-1 | 2380 | 18 | 4003. Accepted 30.09..1941. 73,05 h. Crashed 13.04.1942 |
| A-2 = B-1 | 2283 | 19, 34 | 4004. Accepted 8,07..1941. 550 h.. Written off 22.06.1948 |
| A-2 = B-1 | 2267 | 20 | 4005. Accepted 30.09.1941. 27,5 h .Crashed 23.09.1941 |
| A-2 = B-1 | 2275 | 21, 36 | 4006. Accepted 28.10.1941. 415 h.Written off 22.06.1948 |
| A-2 = B-1 | 2276 | 22 | 4007. Accepted 10.04.1942. 182 h. Crashed 27.05.1943 |
| A-2 = B-1 | 2278 | 23, 38 | 4008. Accepted 30.09.1941. Sold to city of Stockholm, placed on a playground 22.06.1948 |
| A-2 = B-1 | 2372 | 24, 39, SE-BFC | 4009. Accepted 30.09.1941.. Sold to F:a Handelsflyg , Kiruna 22.06.1948 |
| A-2 = B-1 | 2538 | 25, 40 | 4010. Accepted 8.07.1941. 162,1 h.. Crashed 20.071944 |
| A-2 = B-1 | 2296 | 26, 41 | 4011. Accepted 8.07.1941. 323 h.. Crashed 11.07 1945 |
| A-2 = B-1 | 2303 | 27, 42 | 4012. Accepted 8.07.1941. 417 h. Written off 24.09.1949 |


