| Type | Single seat fighter |
| Engine | 1 Rolls-Royce Merlin III |
| Dimensions | Length 9,58 m , height 3,96 m , span 12,19 m, wing area 23,97 m2 , |
| Weights | Empty 2308 kg, loaded 3024 kg , max. take off weight |
| Performance | Max.. speed 508 km/h at 5410 m, cruising speed 438 km/h at 4575 m, range 716 km, endurance , service ceiling 10120 m , climb to 4575 m 6,3 min. |
| Armament | 8 7,7 mm machine guns |
| Type | Werk.Nr | Registration | History |
| Mk 1 | A | KM+GG | E.Stelle Rechlin |
| Mk 1 | DF+SC | E.Stelle Rechlin, Ausb.Gr. 102 |






