| Type | Single-seat training monoplane | |
| Engine | 1 BMW-Bramo Sh 14A,Townend ring, two-bladed fixed pitch prop. | 1 Argus As 8 R , two-bladed wooden fixed pitch prop |
| Dimensions | Length 5,5 m, height 2,0 m, span 6,6 m, wing area 8 m2 | |
| Weights | Empty , loaded , max. take off weight 570 kg | |
| Performance | Max.. speed , cruising speed , range , endurance , service ceiling , climb | |
| Type | Werk.Nr | Registration | History |
| V1=A | 105 | D-ESIN | Sh 14 A engine. First flight autumn 1934. Later scrapped |
| V2=B | 106 | D-ESEL | Argus As 8 B engine. First flight end of 1934. Later used for tests with a bigger fin. Later scrapped |



