| Type | a, b 4-seat bomber | C 4-seat bomber |
| Engine | 2 Siemens Jupiter VI | 2 BMW VI 7,3Z |
| Dimensions | Length 18,75 m m, height 6,32 m , span 28 m , wing area 112 m2 , | |
| Weights | Empty 5530 kg, loaded 8000 kg, max. take off weight | Empty 6050 kg, loaded 8600 kg , max. take off weight |
| Performance | Max.. speed 245 km/h at 1000 m , cruising speed 200 km/h , landing speed 85 km/h, range 1300 km, endurance , service ceiling 3600 m , climb to 3000 m 27 min. 24 sec. | Max.. speed 260 km/h , cruising speed 225 km/h , landing speed 85 km/h, range 1200 km, endurance , service ceiling 4600 m , climb to 2000 m 18 min. |
| Armament | 3 manually aimed 7.92 mm MG 15 machine guns, 1 in each of open nose (750 rounds), dorsal ( 750 rounds) and ventral ( 525 rounds) positions , up to 1000 kg of bombs | |




