| Type | Two seat sportplane |
| Engine | 1 Hirth HM 504 with 2-bladed prop. dia. 2,0 m. fuel consumption 13,8 l/ 100 km, oil consumption 0,12 l/ 100 km |
| Dimensions | Length 7,4 m , height 2,24 m , span 9,95 m , chord at wingroot 1,3 m, wing area 12,4 m2 , fuselage width 1.02 m, wheel span 1,62 m Wheel size 420 x 150 mm, aileron 1,0 m2, stabilizer 1,68 m2, elevator 0,7 m2, fin 0,94 m2, rudder 0,65 m2, V-form 2 ° 10 min., angle 3 ° 50 min. |
| Weights | Empty , loaded , max. take off weight |
| Performance | Max.. speed 190 km/h , cruising speed , range , endurance , service ceiling , climb |
| Werk.Nr | Registration | History |
| D-EQPA | First flight on May 21, 1939. Destroyed in the fire on 21.5 1939 |







