Type | Werk.Nr | Registration | History |
F-0 | 1301 | D.IZUT, WL-IZUT | Erprobungsstelle Rechlin |
F-0 | 1302 | D-ITAR | |
F-0 | 1303 | D-ITAR ? | Jan. 1935 |
F-0 | 1304 | ||
E-0 | 1305 | D-IXUQ | Erprobungsstelle Rechlin |
E-0 | 1306 | D-ITEP | |
E-0 | 1307 | D-ISIX, DB+BY | FFS A/B 125, I./JG 103, 1./JG 101 |
E-0 | 1308 | ||
F | 1516 ? | RT+AQ | FFS A/B 14 1940 |
E | 1558 | VB+NQ | Sch./FAR 4, FFS A/B 32 |
1583 | |||
1584 | |||
1585 | |||
1586 | |||
1587 | |||
1588 | |||
1589 | |||
1590 | |||
1591 | |||
1592 | |||
1593 | |||
1594 | |||
1595 | |||
1596 | |||
1597 | |||
1598 | |||
1599 | |||
F | 1600 | BO+DN | |
1601 | |||
1602 | |||
1603 | |||
1604 | D-IFZA | May 1936 | |
1605 | |||
1606 | |||
1607 | |||
1608 | |||
1609 | |||
1610 | D-IRVO | ||
1611 | |||
1612 | |||
1613 | |||
1614 | |||
1615 | |||
1616 | |||
1617 | |||
1618 | |||
1619 | |||
1620 | |||
1621 | |||
1622 | |||
1623 | |||
1624 | |||
1625 | |||
1626 | |||
1627 | |||
1628 | |||
1629 | |||
1630 | |||
1631 | |||
1632 | |||
1633 | |||
1634 | |||
1635 | |||
1636 | |||
1637 | |||
1638 | |||
1639 | |||
1640 | |||
1641 | |||
1642 | |||
1643 | |||
1644 | |||
1645 | |||
1646 | |||
1647 | |||
1648 | |||
1649 | |||
1650 | |||
1651 | |||
1652 | |||
1653 | |||
1654 | |||
1655 | |||
1656 | |||
1657 | |||
1658 | |||
1659 | |||
1660 | |||
1661 | |||
1662 | |||
1663 | |||
1664 | |||
1665 | |||
1666 | |||
1667 | |||
1668 | |||
1669 | |||
1670 | |||
1671 | |||
1672 | |||
1673 | |||
1674 |