| Type | 2 seat experimental |
| Engine | 1 Siemens Sh 10 pusher , 2 bladed propeller |
| Dimensions | Length: 7.20 m, upper wingspan: 10.30 m, lower wingspan: 7.49 m, wing area: 25 m2 |
| Weights | Empty weight: 450 kg, crew 160 kg, flying weight: 660 kg, fuel capacity: 50 l ( 38 kg), oil 12 kg, wing load 26,3 kg/m2 |
| Performance | Max. speed: 125 km/h, time to altitude:1,000 m 12 min., |
| Type | Werk.Nr | Registration | History |
| 10055 | D-519 | Flight tested Jan. 1926 | |
| D-636 | Flight tested Jan. 1926 |



