| Type | A single seat fighter | B single seat fighter | C single seat fighter | D single seat fighter | E single seat fighter |
| Engine | 1 Siemens Jupiter VIu | 1 BMW VI 6.3 | 1 Siemens Jupiter VIu | 1 Siemens Jupiter VIu | 1 Siemens Jupiter VIu |
| Dimensions | Length 7.82 m, height 3.56 m , span 9.90 m, wingarea 24.0 m2 | ||||
| Weights | Empty 1235 kg, flying weight 1705 kg | Empty 1210 kg, flying weight 1680 kg | Empty 1235 kg, flying weight 1705 kg | ||
| Performance | Max. speed 250 km/h, climb to 1000 m 1.8 min., service ceiling 6800 m | Max. speed at 5000 m 250 km/h, cruising speed 210 km/h, service ceiling 6000 m | Max. speed 250 km/h, climb to 1000 m 1.8 min., service ceiling 6800 m | ||
| Armament | 2 fixed forward firing MG 08/15 | ||||






